サイズ・インチについて
ディスプレイサイズについて
インチ(型)とは、表示部分の対角線の長さのことを指し、1インチ(型)=25.4mmです。
画面比率(アスペクト比)とは、映像における縦横比のことで16:9(ワイド)と4:3(スタンダード)の2つを基本とします。
近年、テレビ・PCなどのモニターやディスプレイは、ほとんどが16:9比率を採用しています。
画面比率(アスペクト比)の種類
デジタルサイネージでは主に【16:9】比率のディスプレイを使用しますが、プロジェクターやLEDビジョンは比較的自由に放映する映像範囲を変えることができます。
放映するコンテンツデータも基本的な【16:9】横の比率が多く、放映デバイスも【16:9】にしておけばそのままコンテンツを利用し放映することができるため、
汎用性が高いサイネージとなります。
また、ロケーションにより迫力のある動画を見せる場合にワイドな比率を活用することで空間全体を演出します。
インチ数一覧表
デジタルサイネージで表示面の大きさを検討する際に、単面の液晶ディスプレイは40~100インチ(型)で採用される場合が多く、100~300インチ(型)以上のサイズになると、マルチディスプレイやLEDビジョン、プロジェクターを採用する場合が多い大きさとなります。
単面の液晶ディスプレイ
マルチディスプレイなど
サイズ | 縦横比 16:9 | 縦横比 4:3 | ||
---|---|---|---|---|
型(インチ) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
10 | 221 | 125 | 203 | 152 |
11 | 244 | 137 | 224 | 168 |
12 | 266 | 149 | 244 | 183 |
13 | 288 | 162 | 264 | 198 |
14 | 310 | 174 | 284 | 213 |
15 | 332 | 187 | 305 | 229 |
16 | 354 | 199 | 325 | 244 |
17 | 377 | 212 | 345 | 259 |
18 | 399 | 224 | 366 | 274 |
19 | 421 | 237 | 386 | 290 |
20 | 443 | 249 | 406 | 305 |
21 | 465 | 262 | 427 | 320 |
22 | 487 | 274 | 447 | 335 |
23 | 509 | 287 | 467 | 351 |
24 | 532 | 299 | 488 | 366 |
25 | 554 | 311 | 508 | 381 |
26 | 576 | 324 | 528 | 396 |
27 | 598 | 336 | 549 | 411 |
28 | 620 | 349 | 569 | 427 |
29 | 642 | 361 | 589 | 442 |
30 | 664 | 374 | 610 | 457 |
31 | 687 | 386 | 630 | 472 |
32 | 709 | 399 | 650 | 488 |
33 | 731 | 411 | 671 | 503 |
34 | 753 | 424 | 691 | 518 |
35 | 775 | 436 | 711 | 533 |
36 | 797 | 448 | 732 | 549 |
37 | 819 | 461 | 752 | 564 |
38 | 842 | 473 | 772 | 579 |
39 | 864 | 486 | 792 | 594 |
サイズ | 縦横比 16:9 | 縦横比 4:3 | ||
---|---|---|---|---|
型(インチ) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
40 | 886 | 498 | 813 | 610 |
41 | 908 | 511 | 833 | 625 |
42 | 930 | 523 | 853 | 640 |
43 | 952 | 536 | 874 | 655 |
44 | 974 | 548 | 894 | 671 |
45 | 997 | 561 | 914 | 686 |
46 | 1,019 | 573 | 935 | 701 |
47 | 1,041 | 586 | 955 | 716 |
48 | 1,063 | 598 | 975 | 732 |
49 | 1,085 | 610 | 996 | 747 |
50 | 1,107 | 623 | 1,016 | 762 |
51 | 1,130 | 635 | 1,036 | 777 |
52 | 1,152 | 648 | 1,057 | 792 |
53 | 1,174 | 660 | 1,077 | 808 |
54 | 1,196 | 673 | 1,097 | 823 |
55 | 1,218 | 685 | 1,118 | 838 |
56 | 1,240 | 698 | 1,138 | 853 |
57 | 1,262 | 710 | 1,158 | 869 |
58 | 1,285 | 723 | 1,179 | 884 |
59 | 1,307 | 735 | 1,199 | 899 |
60 | 1,329 | 747 | 1,219 | 914 |
61 | 1,351 | 760 | 1,240 | 930 |
62 | 1,373 | 772 | 1,260 | 945 |
63 | 1,395 | 785 | 1,280 | 960 |
64 | 1,417 | 797 | 1,300 | 975 |
65 | 1,440 | 810 | 1,321 | 991 |
66 | 1,462 | 822 | 1,341 | 1,006 |
67 | 1,484 | 835 | 1,361 | 1,021 |
68 | 1,506 | 847 | 1,382 | 1,036 |
69 | 1,528 | 860 | 1,402 | 1,052 |
サイズ | 縦横比 16:9 | 縦横比 4:3 | ||
---|---|---|---|---|
型(インチ) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
70 | 1,550 | 872 | 1,422 | 1,067 |
71 | 1,572 | 885 | 1,443 | 1,082 |
72 | 1,595 | 897 | 1,463 | 1,097 |
73 | 1,617 | 909 | 1,483 | 1,113 |
74 | 1,639 | 922 | 1,504 | 1,128 |
75 | 1,661 | 934 | 1,524 | 1,143 |
76 | 1,683 | 947 | 1,544 | 1,158 |
77 | 1,705 | 959 | 1,565 | 1,173 |
78 | 1,727 | 972 | 1,585 | 1,189 |
79 | 1,750 | 984 | 1,605 | 1,204 |
80 | 1,772 | 997 | 1,626 | 1,219 |
81 | 1,794 | 1,009 | 1,646 | 1,234 |
82 | 1,816 | 1,022 | 1,666 | 1,250 |
83 | 1,838 | 1,034 | 1,687 | 1,265 |
84 | 1,860 | 1,046 | 1,707 | 1,280 |
85 | 1,883 | 1,059 | 1,727 | 1,295 |
86 | 1,905 | 1,071 | 1,748 | 1,311 |
87 | 1,927 | 1,084 | 1,768 | 1,326 |
88 | 1,949 | 1,096 | 1,788 | 1,341 |
89 | 1,971 | 1,109 | 1,808 | 1,356 |
90 | 1,993 | 1,121 | 1,829 | 1,372 |
91 | 2,015 | 1,134 | 1,849 | 1,387 |
92 | 2,038 | 1,146 | 1,869 | 1,402 |
93 | 2,060 | 1,159 | 1,890 | 1,417 |
94 | 2,082 | 1,171 | 1,910 | 1,433 |
95 | 2,104 | 1,183 | 1,930 | 1,448 |
96 | 2,126 | 1,196 | 1,951 | 1,463 |
97 | 2,148 | 1,208 | 1,971 | 1,478 |
98 | 2,170 | 1,221 | 1,991 | 1,494 |
99 | 2,193 | 1,233 | 2,012 | 1,509 |
100 | 2,215 | 1,246 | 2,032 | 1,524 |
サイズ | 縦横比 16:9 | 縦横比 4:3 | ||
---|---|---|---|---|
型(インチ) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
101 | 2,237 | 1,258 | 2,052 | 1,539 |
102 | 2,259 | 1,271 | 2,073 | 1,554 |
103 | 2,281 | 1,283 | 2,093 | 1,570 |
104 | 2,303 | 1,296 | 2,113 | 1,585 |
105 | 2,325 | 1,308 | 2,134 | 1,600 |
106 | 2,348 | 1,321 | 2,154 | 1,615 |
107 | 2,370 | 1,333 | 2,174 | 1,631 |
108 | 2,392 | 1,345 | 2,195 | 1,646 |
109 | 2,414 | 1,358 | 2,215 | 1,661 |
110 | 2,436 | 1,370 | 2,235 | 1,676 |
111 | 2,458 | 1,383 | 2,256 | 1,692 |
112 | 2,480 | 1,395 | 2,276 | 1,707 |
113 | 2,503 | 1,408 | 2,296 | 1,722 |
114 | 2,525 | 1,420 | 2,316 | 1,737 |
115 | 2,547 | 1,433 | 2,337 | 1,753 |
116 | 2,569 | 1,445 | 2,357 | 1,768 |
117 | 2,591 | 1,458 | 2,377 | 1,783 |
118 | 2,613 | 1,470 | 2,398 | 1,798 |
119 | 2,636 | 1,482 | 2,418 | 1,814 |
120 | 2,658 | 1,495 | 2,438 | 1,829 |
121 | 2,680 | 1,507 | 2,459 | 1,844 |
122 | 2,702 | 1,520 | 2,479 | 1,859 |
123 | 2,724 | 1,532 | 2,499 | 1,875 |
124 | 2,746 | 1,545 | 2,520 | 1,890 |
125 | 2,768 | 1,557 | 2,540 | 1,905 |
126 | 2,791 | 1,570 | 2,560 | 1,920 |
127 | 2,813 | 1,582 | 2,581 | 1,935 |
128 | 2,835 | 1,595 | 2,601 | 1,951 |
129 | 2,857 | 1,607 | 2,621 | 1,966 |
130 | 2,879 | 1,620 | 2,642 | 1,981 |
131 | 2,901 | 1,632 | 2,662 | 1,996 |
サイズ | 縦横比 16:9 | 縦横比 4:3 | ||
---|---|---|---|---|
型(インチ) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
132 | 2,923 | 1,644 | 2,682 | 2,012 |
133 | 2,946 | 1,657 | 2,703 | 2,027 |
134 | 2,968 | 1,669 | 2,723 | 2,042 |
135 | 2,990 | 1,682 | 2,743 | 2,057 |
136 | 3,012 | 1,694 | 2,764 | 2,073 |
137 | 3,034 | 1,707 | 2,784 | 2,088 |
138 | 3,056 | 1,719 | 2,804 | 2,103 |
139 | 3,078 | 1,732 | 2,824 | 2,118 |
140 | 3,101 | 1,744 | 2,845 | 2,134 |
141 | 3,123 | 1,757 | 2,865 | 2,149 |
142 | 3,145 | 1,769 | 2,885 | 2,164 |
143 | 3,167 | 1,781 | 2,906 | 2,179 |
144 | 3,189 | 1,794 | 2,926 | 2,195 |
145 | 3,211 | 1,806 | 2,946 | 2,210 |
146 | 3,233 | 1,819 | 2,967 | 2,225 |
147 | 3,256 | 1,831 | 2,987 | 2,240 |
148 | 3,278 | 1,844 | 3,007 | 2,256 |
149 | 3,300 | 1,856 | 3,028 | 2,271 |
150 | 3,322 | 1,869 | 3,048 | 2,286 |
160 | 3,544 | 1,993 | 3,251 | 2,438 |
170 | 3,765 | 2,118 | 3,454 | 2,591 |
180 | 3,986 | 2,242 | 3,658 | 2,743 |
190 | 4,208 | 2,367 | 3,861 | 2,896 |
200 | 4,429 | 2,492 | 4,064 | 3,048 |
250 | 5,537 | 3,114 | 5,080 | 3,810 |
サイズ | 縦横比 16:9 | 縦横比 4:3 | ||
---|---|---|---|---|
型(インチ) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
300 | 6,644 | 3,737 | 6,096 | 4,572 |
350 | 7,751 | 4,360 | 7,112 | 5,334 |
400 | 8,859 | 4,983 | 8,128 | 6,096 |
450 | 9,966 | 5,606 | 9,144 | 6,858 |
500 | 11,074 | 6,229 | 10,160 | 7,620 |
550 | 12,181 | 6,852 | 11,176 | 8,382 |
600 | 13,288 | 7,475 | 12,192 | 9,144 |
650 | 14,396 | 8,098 | 13,208 | 9,906 |
700 | 15,503 | 8,720 | 14,224 | 10,668 |
750 | 16,610 | 9,343 | 15,240 | 11,430 |
800 | 17,718 | 9,966 | 16,256 | 12,192 |
850 | 18,825 | 10,589 | 17,272 | 12,954 |
900 | 19,932 | 11,212 | 18,288 | 13,716 |
950 | 21,040 | 11,835 | 19,304 | 14,478 |
1,000 | 22,147 | 12,458 | 20,320 | 15,240 |
1,050 | 23,254 | 13,081 | 21,336 | 16,002 |
1,100 | 24,362 | 13,704 | 22,352 | 16,764 |
1,150 | 25,469 | 14,326 | 23,368 | 17,526 |
1,200 | 26,577 | 14,949 | 24,384 | 18,288 |
1,250 | 27,684 | 15,572 | 25,400 | 19,050 |
1,300 | 28,791 | 16,195 | 26,416 | 19,812 |
1,350 | 29,899 | 16,818 | 27,432 | 20,574 |
1,400 | 31,006 | 17,441 | 28,448 | 21,336 |
1,450 | 32,113 | 18,064 | 29,464 | 22,098 |
1,500 | 33,221 | 18,687 | 30,480 | 22,860 |
※実際のディスプレイサイズは、メーカーにより生産されているインチ(型)数が異なりますので、比率から割り出した参考サイズになります。
液晶ディスプレイ導入事例
43インチ(型)ディスプレイ導入事例
店舗のコスト・手間削減と、集客効果アップ
KFCイトーヨーカドー新宿富久店に液晶ディスプレイを納品いたしました。
メニューボードやPOPを表示し、印刷物にかかるコスト・手間の削減を実現しています。時間帯に合わせ、ランチのお得なセットメニューから期間限定の新商品、サイドメニューまで、その時伝えたい情報を効果的にPRすることが可能です。
また、液晶ディスプレイ設置により、店舗に洗練されたイメージを与え、デザイン性をアップさせています。アイキャッチなコンテンツにより、買い物で訪れた人々を引き付け、誘導し、購買に繋げる店舗づくりが可能です。
70インチ(型)ディスプレイ導入事例
地下街利用者 最大約15万人にアプローチ 柱巻き52面のサイネージで東京駅 八重洲地下街をジャック!
東京駅 八重洲地下街の主要なユーザー導線「メイン・アベニュー」に広告媒体販売を目的とした、柱13本計52面・壁面に70型のデジタルサイネージを導入いたしました。
CloudExa (クラウドエクサ) の導入により、いつでもどこでもコンテンツの更新が可能。
自社広告としてだけでなく第三者広告としても幅広く活用いただけます。
90インチ(型)ディスプレイ導入事例
JIG-SAW様 エントランスサイネージ
IoTデータ・コントロールをリードする企業、JIG-SAW株式会社様のブランディングの一環として、オフィスエントランスの空間演出に携わりました。90型液晶ディスプレイによるデジタルサイネージと動画コンテンツ、ショーケースや照明の設計から設置までを行っています。全産業分野を対象とした「JIG-SAW」の事業イメージを伝えるブランディング動画のひとつとして放映します。ループ再生だけでなく、タブレット端末等のスマートデバイスで任意に映像切り換え操作ができる仕様です。
両サイドの柱にはフルカラーLEDを格納し、照明による演出をブランディング要素として取り入れました。
120インチ相当 マルチディスプレイ導入事例
三宮VIVREに 大型マルチサイネージ を導入
◆商業施設×サイネージ 大画面映像による館内回遊と販売促進
神戸市中央区のJR三ノ宮駅ビルで営業していた「三宮OPA」が、「三宮ビブレ」地下1階のファッションゾーンとして2018年4月27日に移転いたしました。
移転オープンに合わせ、地下エントランスに、120インチ相当になる46型9面 大型マルチサイネージ を導入しました。
施設情報や各フロアのテナントのブランディングムービーやセール情報、イベント情報を発信することで、館内の回遊と販売促進を図っています。
店舗のコスト・手間削減と、集客効果アップ
KFCイトーヨーカドー新宿富久店に液晶ディスプレイを納品いたしました。
メニューボードやPOPを表示し、印刷物にかかるコスト・手間の削減を実現しています。時間帯に合わせ、ランチのお得なセットメニューから期間限定の新商品、サイドメニューまで、その時伝えたい情報を効果的にPRすることが可能です。 また、液晶ディスプレイ設置により、店舗に洗練されたイメージを与え、デザイン性をアップさせています。アイキャッチなコンテンツにより、買い物で訪れた人々を引き付け、誘導し、購買に繋げる店舗づくりが可能です。
メニューボードやPOPを表示し、印刷物にかかるコスト・手間の削減を実現しています。時間帯に合わせ、ランチのお得なセットメニューから期間限定の新商品、サイドメニューまで、その時伝えたい情報を効果的にPRすることが可能です。 また、液晶ディスプレイ設置により、店舗に洗練されたイメージを与え、デザイン性をアップさせています。アイキャッチなコンテンツにより、買い物で訪れた人々を引き付け、誘導し、購買に繋げる店舗づくりが可能です。
地下街利用者 最大約15万人にアプローチ 柱巻き52面のサイネージで東京駅 八重洲地下街をジャック!
東京駅 八重洲地下街の主要なユーザー導線「メイン・アベニュー」に広告媒体販売を目的とした、柱13本計52面・壁面に70型のデジタルサイネージを導入いたしました。
CloudExa (クラウドエクサ) の導入により、いつでもどこでもコンテンツの更新が可能。
自社広告としてだけでなく第三者広告としても幅広く活用いただけます。
CloudExa (クラウドエクサ) の導入により、いつでもどこでもコンテンツの更新が可能。
自社広告としてだけでなく第三者広告としても幅広く活用いただけます。
JIG-SAW様 エントランスサイネージ
IoTデータ・コントロールをリードする企業、JIG-SAW株式会社様のブランディングの一環として、オフィスエントランスの空間演出に携わりました。90型液晶ディスプレイによるデジタルサイネージと動画コンテンツ、ショーケースや照明の設計から設置までを行っています。全産業分野を対象とした「JIG-SAW」の事業イメージを伝えるブランディング動画のひとつとして放映します。ループ再生だけでなく、タブレット端末等のスマートデバイスで任意に映像切り換え操作ができる仕様です。
両サイドの柱にはフルカラーLEDを格納し、照明による演出をブランディング要素として取り入れました。
両サイドの柱にはフルカラーLEDを格納し、照明による演出をブランディング要素として取り入れました。
三宮VIVREに 大型マルチサイネージ を導入
◆商業施設×サイネージ 大画面映像による館内回遊と販売促進
神戸市中央区のJR三ノ宮駅ビルで営業していた「三宮OPA」が、「三宮ビブレ」地下1階のファッションゾーンとして2018年4月27日に移転いたしました。
移転オープンに合わせ、地下エントランスに、120インチ相当になる46型9面 大型マルチサイネージ を導入しました。
施設情報や各フロアのテナントのブランディングムービーやセール情報、イベント情報を発信することで、館内の回遊と販売促進を図っています。
移転オープンに合わせ、地下エントランスに、120インチ相当になる46型9面 大型マルチサイネージ を導入しました。
施設情報や各フロアのテナントのブランディングムービーやセール情報、イベント情報を発信することで、館内の回遊と販売促進を図っています。