LEDタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | 1R1G1B | 1R1G1B |
---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 26.66 mm |
ユニットサイズ | 1200×720×105 mm | 1200×720×105 mm | 1200×720×105 mm | 960×960 mm | 960×960 mm |
ピクセル数/ユニット | 200×120 ピクセル | 150×90 ピクセル | 120×72 ピクセル | 60×60 ピクセル | 36×36 ピクセル |
輝度 | 6500 cd/m² | 6500 cd/m² | 6000 cd/m² | 7500 cd/m² | 6000 cd/m² |
重量/ユニット | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 40 kg | 34 kg |
最大消費電力/ユニット | 755 W | 625 W | 830 W | 627 W | 300 W |
平均消費電力/ユニット | 250 W | 210 W | 280 W | 219 W | 105 W |
視野角 | 水平150°/垂直120° | 水平150°/垂直120° | 水平150°/垂直120° | 水平95°/垂直50° | 水平95°/垂直45° |
リフレッシュレート | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス |
防水・防塵性能 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65 | IP65 |
2017年5月現在
LEDタイプ | ブラックSMD 3in1 | ブラックSMD 3in1 | ブラックSMD 3in1 | ブラックSMD 3in1 |
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 3.91 mm | 5.2 mm | 6.25 mm | 7.8 mm |
ユニットサイズ | 750×750×92.85 mm | 750×750×92.85 mm | 750×750×92.85 mm | 750×750×92.85 mm |
ピクセル数/ユニット | 192×192 ピクセル | 144×144 ピクセル | 120×120 ピクセル | 96×96 ピクセル |
輝度 | 1600 cd/m² | 1600 cd/m² | 1600 cd/m² | 1500 cd/m² |
重量/ユニット | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
最大消費電力/ユニット | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
平均消費電力/ユニット | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W |
視野角 | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° |
リフレッシュレート | 1800 Hz | 1800 Hz | 1800 Hz | 1800 Hz |
メンテナンス方式 | リアorフロントメンテナンス | リアorフロントメンテナンス | リアorフロントメンテナンス | リアorフロントメンテナンス |
防水・防塵性能 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
2017年5月現在
M-series 5 | M-series 7.5 | M-series 10 | M-series 16 | M-series 20 | |
---|---|---|---|---|---|
LEDタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 5×6.67 mm | 7.5×8 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
ユニットサイズ | 960×640×95.42 mm | 960×640×95.42 mm | 960×640×95.42 mm | 960×640×95.42 mm | 960×640×95.42 mm |
画素数/ユニット | 192×95 ピクセル | 128×80 ピクセル | 96×64 ピクセル | 60×40 ピクセル | 48×32 ピクセル |
輝度 | 5500 cd/m² | 5500 cd/m² | 5500 cd/m² | 5500 cd/m² | 5500 cd/m² |
透過率 | 64% | 65% | 75% | 80% | 85% |
重量/ユニット | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | 7 kg |
最大消費電力/ユニット | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
平均消費電力/ユニット | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
視野角 | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° |
リフレッシュレート | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
定格電圧 | AC 100V/200V | AC 100V/200V | AC 100V/200V | AC 100V/200V | AC 100V/200V |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス |
使用環境温度 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
推奨使用環境 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 |
2017年5月現在
B series 9M | B series 12M | B series 18M | B series 25M | |
---|---|---|---|---|
LEDタイプ | ハイライトブラックSMD | ハイライトブラックSMD | ハイライトブラックSMD | ハイライトブラックSMD |
ピクセルピッチ | 9.375 mm | 12.5 mm | 18.75 mm | 25 mm |
ユニットサイズ | 300 x 1200 x 22 mm | 300 x 1200 x 22 mm | 300 x 1200 x 22 mm | 300 x 1200 x 22 mm |
画素数/ユニット | 32×128 ピクセル | 24×96 ピクセル | 16×64 ピクセル | 12×48 ピクセル |
輝度 | 3600 cd/m² | 3500 cd/m² | 3600 cd/m² | 2300 cd/m² |
重量/ユニット | 4.8 kg | 4.7 kg | 3.6 kg | 2.4 kg |
最大消費電力/ユニット | 160 W | 160 W | 160 W | 120 W |
平均消費電力/ユニット | 90 W | 90 W | 90 W | 70 W |
視野角 | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° |
リフレッシュレート | 4,000 Hz | 4,000 Hz | 4,000 Hz | 4,000 Hz |
定格電圧 | AC 100V/200V | AC 100V/200V | AC 100V/200V | AC 100V/200V |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス |
使用環境温度 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
推奨使用環境 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 |
2017年5月現在
F series Bl 6 | F series Bl 8.9 | F series Bl 10 | |
---|---|---|---|
LEDタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 6.25 mm | 8.928 mm | 10.416 mm |
ユニットサイズ | 500×500×82 mm | 500×500×82 mm | 500×500×82 mm |
画素数/ユニット | 80×80 ピクセル | 56×56 ピクセル | 48×48 ピクセル |
輝度 | 1000 cd/m² | 1500 cd/m² | 1200 cd/m² |
重量/ユニット | 13.5 kg | 13 kg | 13 kg |
最大消費電力/ユニット | 200 W | 200 W | 200 W |
平均消費電力/ユニット | 70 W | 70 W | 70 W |
視野角 | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° |
リフレッシュレート | 1200 Hz | 1200 Hz | 1200 Hz |
定格電圧 | AC 100V/200V | AC 100V/200V | AC 100V/200V |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
推奨使用環境 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 |
2017年5月現在
89型 | 118型 | |
---|---|---|
LEDタイプ | SMD3-in-1 | SMD3-in-1 |
ピクセルピッチ | 2.571mm | 2.571mm |
寸法 幅 | 1982 mm | 2630 mm |
寸法 高さ | 1190 mm | 1550 mm |
寸法 奥行 | 38.2 mm | 38.2 mm |
ピクセル数/モジュール | 72×36 ピクセル | 48×24 ピクセル |
解像度 | 756 × 448 | 1008 × 588 |
輝度 | 1000 cd/m² | 800 cd/m² |
全体重量 | 60 kg | 110 kg |
最大消費電力 | 1000 W | 1350 W |
平均消費電力 | 350 W | 475W |
視野角 | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直160° |
定格電圧 | AC100-120/200-240 | AC100-120/200-240 |
定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
防水防塵規格 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
推奨使用環境 | 屋内使用 | 屋内使用 |
2019年6月現在
商品名 | FLEX PRO-V2.5A | FLEX-V4A | FLEX-V6A |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 2.5 mm | 4 mm | 6 mm |
モジュールサイズ | 400×300×7.62 mm | 288×144×8 mm | 288×144×9.68 mm |
ピクセル数/モジュール | 160×120 ピクセル | 72×36 ピクセル | 48×24 ピクセル |
輝度 | 1200 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
重量/モジュール | 2.8 kg | 400 g | 390 g |
最大消費電力/モジュール | 62 W | 23 W | 23 W |
平均消費電力/モジュール | 21 W | 10 W | 10 W |
視野角 | 水平120°/垂直120° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° |
リフレッシュレート | 2000 Hz | 2400 Hz | 2400 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
2017年5月現在
商品名 | FLEX-V4F | FLEX-V6F |
---|---|---|
ピクセルピッチ | 4 mm | 6 mm |
モジュールサイズ | 288×144×8 mm | 320×160×10.48 mm |
ピクセル数/モジュール | 72×36 ピクセル | 48×24 ピクセル |
輝度 | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
重量/モジュール | 400g | 390g |
最大消費電力/モジュール | 23 W | 23 W |
平均消費電力/モジュール | 10 W | 10 W |
視野角 | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° |
リフレッシュレート | 2400 Hz | 2400 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
2017年5月現在