クラウドポイントのLEDビジョンオリジナルブランド『LED WORLD』
LEDタイプ | SMD | ||||
ピクセルピッチ | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.67 mm | 10 mm |
---|---|---|---|---|---|
ユニットサイズ |
W500×H500×D97.5 mm W500×H750×D97.5 mm |
W500×H500×D97.5 mm W500×H750×D97.5 mm W500×H1,000×D97.5 mm |
W1,280×H960×D92 mm |
W1,280×H960×D96 mm |
|
画素数/ユニット |
168×168ピクセル 168×252ピクセル |
128×128ピクセル 128×192ピクセル 128×256ピクセル |
104×104ピクセル 104×156ピクセル 104×208ピクセル |
192×144ピクセル |
128×96ピクセル |
輝度 | 4,000-4,500 cd/m² | 4,500-5,000 cd/m² | 5,000-5,500 cd/m² | ||
重量/ユニット |
10kg 14kg |
10kg 14kg 17kg |
38kg |
||
最大消費電力/㎡ | 750 W | 650 W | 705 W | 750 W | |
平均消費電力/㎡ | 233 W | 217 W | 282 W | 300 W | |
視野角 | H 160° / V 90° | H 140° / V 105° | H 140° / V 90° | ||
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 1,920 Hz | |||
定格電圧 | AC100V/200V | ||||
定格周波数 | 50/60Hz | ||||
メンテナンス方式 | フロント、リアメンテナンス | ||||
使用環境温度 | -20~50℃ | ||||
使用環境湿度 | 10~90% | ||||
防水・防塵性能(前/後) | IP66/IP66 | IP65/IP54 |
2023年6月現在
LEDタイプ | Black SMD | ||||
---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.125 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
ユニットサイズ | W500×H250×D42mm / W750×H250×D42mm / W1,000×H250×D42mm | ||||
画素数/ユニット |
256×128ピクセル 384×128ピクセル 512×128ピクセル |
192×96ピクセル 288×96ピクセル 384×96ピクセル |
160×80ピクセル 180×80ピクセル 240×80ピクセル |
128×64ピクセル 192×64ピクセル 256×64ピクセル |
104×52ピクセル 156×52ピクセル 208×52ピクセル |
輝度 | 800 cd/m² | 800-1,000 cd/m² | |||
重量/ユニット | 3.4kg / 5kg / 6.3kg | ||||
最大消費電力/m² | 440W | 512W | |||
平均消費電力/m² | 146.8W | 172W | |||
視野角 | 水平160°/垂直140° | ||||
リフレッシュレート | 3,840 Hz | ||||
定格電圧 | AC100V/200V | ||||
定格周波数 | 50/60Hz | ||||
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | ||||
使用環境温度 | -10~40℃ | ||||
使用環境湿度 | 10~90% | ||||
防水・防塵性能 | IP 20 |
2023年7月現在
LEDタイプ | SMD | |||
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 2.84×5.68 mm | 3.91×7.82 mm | 7.82×7.82 mm | 10 mm |
ユニットサイズ | W1,000×H500 mm | W1,000×H1,000 mm | ||
画素数/ユニット | 352×88ピクセル 仮想352×176ピクセル | 256×128ピクセル 仮想256×256ピクセル | 128×128 ピクセル | 100×100 ピクセル |
輝度 | 4,000 cd/m² | 5,000 cd/m² | ||
重量/ユニット | 7.5kg | 13kg | ||
最大消費電力/m² | 800W | |||
平均消費電力/m² | 267W | |||
視野角 | 水平160°/垂直160° | |||
リフレッシュレート | 1,920Hz | |||
定格電圧 | AC100V/200V | |||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
メンテナンス方式 | — | |||
使用環境温度 | -10~40℃ | |||
使用環境湿度 | 10~90% | |||
防水・防塵性能 | IP43 |
2023年7月現在
LEDタイプ | COB | |||
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 0.93 mm | 1.26 mm | 1.58 mm | 1.9 mm |
ユニットサイズ | W600×H337.5×D59.5 mm | W608×H342×D71 mm ( 16:9 ) | ||
画素数/ユニット | 640 × 360 ピクセル | 480 × 270 ピクセル | 384 × 216 ピクセル | 320 × 180 ピクセル |
輝度 | 450 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | ||
重量/ユニット | 7.3 kg | |||
最大消費電力/ユニット | 91 W | 94 W | ||
平均消費電力/ユニット | 30 W | 31 W | ||
視野角 | 水平170° /垂直160° | 水平160° /垂直160° | ||
リフレッシュレート | 3,000 Hz | 3,840 Hz | ||
定格電圧 | AC100V/200V | |||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | |||
使用環境温度 | -10~40℃ | |||
使用環境湿度 | 10~85% | |||
防水・防塵性能 | IP30/IP30 |
2021年5月現在
89型 | 118型 | |
---|---|---|
LEDタイプ | SMD | |
ピクセルピッチ | 2.571mm | 2.571mm |
寸法 幅 | 1,982mm | 2,630mm |
寸法 高さ | 1,190mm | 1,550mm |
寸法 奥行 | 38.2mm | |
ピクセル数/モジュール | 72×36 ピクセル | 48×24 ピクセル |
解像度 | 756 × 448ピクセル | 1,008 × 588ピクセル |
輝度 | 1,000 cd/m² | 800 cd/m² |
全体重量 | 60 kg | 110 kg |
最大消費電力 | 1,000 W | 1,350 W |
平均消費電力 | 350 W | 475W |
視野角 | 水平160°/垂直160° | |
定格電圧 | AC100-120V/200-240V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | |
防水防塵規格 | IP20/IP20 | |
推奨使用環境 | 屋内使用 |
2022年8月現在
108型《Touch》 | 136型《Touch》 | 120型 | 150型 | 180型 | |
---|---|---|---|---|---|
LEDタイプ | IMD 4 in1 | SMD | |||
ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.5625mm | 1.38mm | 1.7343mm | 2.08mm |
寸法 幅 | 2,448mm | 3,048mm | 2,678mm | 3,344mm | 4,010mm |
寸法 高さ | 1,489mm | 1,827mm | 1,645.5mm | 2,020mm | 2,394.5mm |
寸法 奥行 | 50mm | 50mm | 19.8mm | 19.8mm | 19.8mm |
解像度 | 1,920 × 1,080ピクセル | 1,920 × 1,080ピクセル | |||
輝度 | 600 cd/ m² | 550 cd/ m² | |||
全体重量 | 110 kg | 165 kg | 95 kg | 130 kg | 195 kg |
最大消費電力 | 2,000 W | 3,000 W | 1,200 W | 1,600 W | 2,250 W |
平均消費電力 | 667 W | 1,000 W | 300 W | 400 W | 562.5 W |
視野角 | 水平 170°/垂直 170° | 水平 160°/垂直 160° | |||
定格電圧 | AC100/240V | ||||
定格周波数 | 50/60Hz | ||||
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | ||||
推奨使用環境 | 屋内使用 | ||||
防水・防塵規格(表/裏) | IP30 | ||||
推奨使用環境 | 屋内使用 |
2022年8月現在
LEDタイプ | SMD/GOB | ||||
---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
モジュールサイズ | W240×H120mm | ||||
画素数/ユニット | 128×64ピクセル | 120×60ピクセル | 96×48ピクセル | 80×40ピクセル | 60×30ピクセル |
輝度 | 800 cd/ m² | 900 cd/ m² | 1,200 cd/ m² | 1,000 cd/ m² | 800 cd/ m² |
重量/モジュール | 約0.6kg | ||||
最大消費電力/㎡ | 540W | 640W | |||
平均消費電力/モジュール | 180W | 210W | |||
視野角 | 水平140°/垂直120° | ||||
リフレッシュレート | 3,840 Hz | ||||
定格電圧 | AC100V/200V | ||||
定格周波数 | 50/60 Hz | ||||
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | ||||
使用環境温度 | -20℃~60℃ | ||||
使用環境湿度 | 10~90% | ||||
防水・防塵性能 (前/後) | IP20/IP20 |
2023年7月現在