クラウドポイントのLEDビジョンオリジナルブランド『LED WORLD』

| LEDタイプ | SMD | ||||
| ピクセルピッチ | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.67 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
ユニットサイズ |
W500×H500×D97.5 mm W500×H750×D97.5 mm |
W500×H500×D97.5 mm W500×H750×D97.5 mm W500×H1,000×D97.5 mm |
W1,280×H960×D92 mm |
W1,280×H960×D96 mm |
|
画素数/ユニット |
168×168ピクセル 168×252ピクセル |
128×128ピクセル 128×192ピクセル 128×256ピクセル |
104×104ピクセル 104×156ピクセル 104×208ピクセル |
192×144ピクセル |
128×96ピクセル |
| 輝度 | 4,000-4,500 cd/m² | 4,500-5,000 cd/m² | 5,000-5,500 cd/m² | ||
重量/ユニット |
10kg 14kg |
10kg 14kg 17kg |
38kg |
||
| 最大消費電力/㎡ | 750 W | 650 W | 705 W | 750 W | |
| 平均消費電力/㎡ | 233 W | 217 W | 282 W | 300 W | |
| 視野角 | H 160° / V 90° | H 140° / V 105° | H 140° / V 90° | ||
| リフレッシュレート | 3,840 Hz | 1,920 Hz | |||
| 定格電圧 | AC100V/200V | ||||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||||
| メンテナンス方式 | フロント、リアメンテナンス | ||||
| 使用環境温度 | -20~50℃ | ||||
| 使用環境湿度 | 10~90% | ||||
| 防水・防塵性能(前/後) | IP66/IP66 | IP65/IP54 | |||
2023年6月現在
| LEDタイプ | Black SMD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.125 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| ユニットサイズ | W500×H250×D42mm / W750×H250×D42mm / W1,000×H250×D42mm | ||||
画素数/ユニット |
256×128ピクセル 384×128ピクセル 512×128ピクセル |
192×96ピクセル 288×96ピクセル 384×96ピクセル |
160×80ピクセル 180×80ピクセル 240×80ピクセル |
128×64ピクセル 192×64ピクセル 256×64ピクセル |
104×52ピクセル 156×52ピクセル 208×52ピクセル |
| 輝度 | 800 cd/m² | 800-1,000 cd/m² | |||
| 重量/ユニット | 3.4kg / 5kg / 6.3kg | ||||
| 最大消費電力/m² | 440W | 512W | |||
| 平均消費電力/m² | 146.8W | 172W | |||
| 視野角 | 水平160°/垂直140° | ||||
| リフレッシュレート | 3,840 Hz | ||||
| 定格電圧 | AC100V/200V | ||||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||||
| メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | ||||
| 使用環境温度 | -10~40℃ | ||||
| 使用環境湿度 | 10~90% | ||||
| 防水・防塵性能 | IP 20 | ||||
2023年7月現在



| LEDタイプ | SMD | |||
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.84×5.68 mm | 3.91×7.82 mm | 7.82×7.82 mm | 10 mm |
| ユニットサイズ | W1,000×H500 mm | W1,000×H1,000 mm | ||
| 画素数/ユニット | 352×88ピクセル 仮想352×176ピクセル | 256×128ピクセル 仮想256×256ピクセル | 128×128 ピクセル | 100×100 ピクセル |
| 輝度 | 4,000 cd/m² | 5,000 cd/m² | ||
| 重量/ユニット | 7.5kg | 13kg | ||
| 最大消費電力/m² | 800W | |||
| 平均消費電力/m² | 267W | |||
| 視野角 | 水平160°/垂直160° | |||
| リフレッシュレート | 1,920Hz | |||
| 定格電圧 | AC100V/200V | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||
| メンテナンス方式 | — | |||
| 使用環境温度 | -10~40℃ | |||
| 使用環境湿度 | 10~90% | |||
| 防水・防塵性能 | IP43 | |||
2023年7月現在


| LEDタイプ | COB | |||
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 0.93 mm | 1.26 mm | 1.58 mm | 1.9 mm |
| ユニットサイズ | W600×H337.5×D59.5 mm | W608×H342×D71 mm ( 16:9 ) | ||
| 画素数/ユニット | 640 × 360 ピクセル | 480 × 270 ピクセル | 384 × 216 ピクセル | 320 × 180 ピクセル |
| 輝度 | 450 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | ||
| 重量/ユニット | 7.3 kg | |||
| 最大消費電力/ユニット | 91 W | 94 W | ||
| 平均消費電力/ユニット | 30 W | 31 W | ||
| 視野角 | 水平170° /垂直160° | 水平160° /垂直160° | ||
| リフレッシュレート | 3,000 Hz | 3,840 Hz | ||
| 定格電圧 | AC100V/200V | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||
| メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | |||
| 使用環境温度 | -10~40℃ | |||
| 使用環境湿度 | 10~85% | |||
| 防水・防塵性能 | IP30/IP30 | |||
2021年5月現在



| M-GRID 2.5 | M-GRID 3.9 | M-GRID 6.2 | |
|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD (1515) | SMD (2121) | |
| ピクセルピッチ | 2.5 mm | 3.91 mm | 6.25 mm |
| 寸法 幅 | 125 mm | 250 mm | |
| 寸法 高さ(表示面) | 1,197 mm (1,172 mm) | ||
| 厚み | 約 5 mm | ||
| ドット | 50 × 470 ドット | 64 × 300 ドット | 40 × 188 ドット |
| 輝度 | 1,000 cd/㎡ (Black) | 3,000 cd/㎡ (Black) | 5,000 cd/㎡ (White) |
| 重量 モジュール/BOX | 0.25 kg / 1.1 kg | 0.5 kg / 1.1 kg | |
| 最大消費電力 | 92 W | 260 W | |
| 透過率 | 85 % | 92 % | 95 % |
| 視野角 | 水平 140° / 垂直 140° | ||
| 定格電圧 | AC100/240V | ||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||
| メンテナンス方式 | フロント or リア | ||
| 防水・防塵性能 (表/裏) | IP20 | ||
| 推奨使用環境 | 屋内使用 (-20-50°C) | ||
| ㎡あたり | M-GRID 2.5 | M-GRID 3.9 | M-GRID 6.2 |
|---|---|---|---|
| 電力 (W/㎡) | 608 W | 865 W | |
| 平均消費電力 (W/㎡) | 203 W | 288 W | |
| 皮相電力 (VA/㎡) | 640.0 VA | 910.5 VA | |
| 重量 (kg/㎡) | 6.4 kg | ||
2026年2月現在


| LEDタイプ | SMD/GOB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| モジュールサイズ | W240×H120mm | ||||
| 画素数/ユニット | 128×64ピクセル | 120×60ピクセル | 96×48ピクセル | 80×40ピクセル | 60×30ピクセル |
| 輝度 | 800 cd/ m² | 900 cd/ m² | 1,200 cd/ m² | 1,000 cd/ m² | 800 cd/ m² |
| 重量/モジュール | 約0.6kg | ||||
| 最大消費電力/㎡ | 540W | 640W | |||
| 平均消費電力/モジュール | 180W | 210W | |||
| 視野角 | 水平140°/垂直120° | ||||
| リフレッシュレート | 3,840 Hz | ||||
| 定格電圧 | AC100V/200V | ||||
| 定格周波数 | 50/60 Hz | ||||
| メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | ||||
| 使用環境温度 | -20℃~60℃ | ||||
| 使用環境湿度 | 10~90% | ||||
| 防水・防塵性能 (前/後) | IP20/IP20 | ||||
2023年7月現在